Constructievorm van de P-serie-RE

Speck Triplex P-serie-RE uitvoering drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor.

Inzetgebied

De P-serie RVS worden ingezet voor het verpompen van helder water, zeewater of andere niet  abrassieve media met een specifiek gewicht gelijk aan water t.b.v. industrieel proces- & afvalwater, drinkwater voor schepen en off-shore, drankenindustrie, gietwater tuinbouw en luchtbevochtiging.

 * Afwijkende media op aanvraag

P-serie-RE

Product details

Capaciteit Max. 400 l/min
Druk 400 bar
Materialen kleppenhuis en binnenwerk RVS 1.4571, volkeramische plunjers, kleppen duplex staal, (P50-55/71)kunststof veerhouder, gesmeed en geharde krukas
Asafdichting NBR manchetten versterkt.
Mediumtemperatuur tot 70ºC

Beschikbare uitvoeringen:

OmschrijvingVermogenCapaciteitDrukT/minGewicht
P20/15-160RE4,6 kW14,7 l/min160 bar1420 min-18,5 kg
P20/18-130RE4,6 kW18,1 l/min130 bar1420 min-18,5 kg
P20/23-130RE5,9 kW23,1 l/min130 bar1420 min-18,5 kg
P41/58-110RE13,1 kW58,2 l/min110 bar1100 min-131 kg
P41/70-110RE15,2 kW67,7 l/min110 bar1100 min-131 kg
P50/94-110RE20,3 kW93,8 l/min110 bar800 min-155 kg
P51/135-90RE23,8 kW134,1 l/min90 bar800 min-158 kg
P52/37-400RE30,2 kW37,0 l/min400 bar1000 min-162 kg
P52/54-270RE28,3 kW53,6 l/min200 bar1000 min-160 kg
P52/72-200RE28,4 kW72,2 l/min200 bar1000 min-154 kg
P52/100-150RE27,7 kW98,3 l/min150 bar1000 min-154 kg
P52/120-120RE29,1 kW123,1 l/min120 bar1000 min-154 kg
P55/100-200RE42,8 kW104,9 l/min200 bar1000 min-185 kg
P55/128-160RE41,8 kW127,8 l/min160 bar910 min-184 kg
P55/150-130RE40,6 kW153,0 l/min130 bar800 min-182 kg
P55/165-100RE33,6 kW164,4 l/min100 bar750 min-182 kg
P62/175-210RE41,6 kW175,9 l/min120 bar800 min-1140 kg
P71/145-180RE51,5 kW145,2 l/min180 bar700 min-1195 kg
P71/200-130RE52,7 kW205,8 l/min130 bar700 min-1195 kg
P71/250-100RE49,0 kW249,1 l/min100 bar700 min-1195 kg
P75/210-200RE82,5 kW210 l/min200 bar900 min-1185 kg
P80/400-140RE106 kW400 l/min140 bar580 min-1355 kg
P81/215-260RE106 kW213 l/min260 bar1500/1800 min-1340 kg
P81/340-170RE110 kW337 l/min170 bar2200/2600 min-1340 kg
P81/400-140RE106 kW400 l/min140 bar2200/2600 min-1335 kg

Charl Stapelbroek

algemeen directeur CEO | industrie- & hogedruktechniek
+31 (0)316-331757c.stapelbroek@speck.nl