Constructievorm van de R uitvoering
Speck Triplex P-serie uitvoering R (RVS) drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor.
Inzetgebied
De pompen worden ingezet voor het verpompen van helder water, zeewater of andere niet abrassieve media met een specifiek gewicht gelijk aan water t.b.v. industrieel proces- & afvalwater, drinkwater voor schepen en off-shore, drankenindustrie en gietwater tuinbouw.
* Afwijkende media op aanvraag
Meer informatie
Product details
Capaciteit | Max. 320 l/min |
Druk | 400 bar |
Materialen | kleppenhuis en binnenwerk RVS 1.4305, volkeramische plunjers, kleppen duplex staal, gesmeed en geharde krukas |
Asafdichting | NBR manchetten versterkt. |
Mediumtemperatuur | tot 60ºC |
Beschikbare uitvoeringen:
Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Druk | T/min | Gewicht |
P50/94-110R | 20,3 kW | 93,8 l/min | 110 bar | 800 min-1 | 55,5 kg |
P52/37-400R | 30,2 kW | 37,0 l/min | 400 bar | 1000 min-1 | 62,5 kg |
P52/54-270R | 28,3 kW | 53,6 l/min | 270 bar | 1000 min-1 | 60,5 kg |
P52/72-200R | 28,4 kW | 72,2 l/min | 200 bar | 1000 min-1 | 54,0 kg |
P52/100-150R | 29,7 kW | 98,3 l/min | 150 bar | 1000 min-1 | 54,0 kg |
P52/120-120R | 29,1 kW | 123,1 l/min | 120 bar | 1000 min-1 | 54,0 kg |
P62/50-420R | 42,4 kW | 48,5 l/min | 420 bar | 800 min-1 | 126 kg |
P62/70-300R | 41,7 kW | 68,1 l/min | 300 bar | 1000 min-1 | 160 kg |
P62/90-210R | 36,8 kW | 88,9 l/min | 210 bar | 800 min-1 | 140 kg |
P62/140-150R | 41,0 kW | 139,0 l/min | 150 bar | 800 min-1 | 140 kg |
P62/175-120R | 41,6 kW | 175,9 l/min | 120 bar | 800 min-1 | 140 kg |
P71/50-500R | 47,4 kW | 48,2 l/min | 500 bar | 750 min-1 | 206 kg |
P71/70-400R | 53,3 kW | 67,7 l/min | 400 bar | 750 min-1 | 197 kg |
P71/90-300R | 52,2 kW | 88,5 l/min | 300 bar | 750 min-1 | 197 kg |
P71/110-250R | 52,8 kW | 107,3 l/min | 250 bar | 700 min-1 | 197 kg |
P71/145-180R | 51,5 kW | 145,2 l/min | 180 bar | 700 min-1 | 215 kg |
P75/90-300R | 51,5 kW | 145,2 l/min | 180 bar | 700 min-1 | 197 kg |
R= RVS 1.4305 |