Constructievorm van de RE uitvoering
Speck Triplex NP-serie uitvoering RE (RVS) drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor.
Inzetgebied
De NP-serie RVS worden ingezet voor het verpompen van helder water, zeewater of andere niet abrassieve media met een specifiek gewicht gelijk aan water t.b.v. industrieel proces- & afvalwater, drinkwater voor schepen en off-shore, drankenindustrie, gietwater tuinbouw en luchtbevochtiging.
* Afwijkende media op aanvraag
Meer informatie
Product details
Capaciteit | Max. 48,4 l/min |
Druk | 350 bar |
Materialen | kleppenhuis RVS 1.4571, volkeramische plunjers, kleppen RVS, Viton O-ringen, gesmeed en geharde krukas. |
Asafdichting | NBR manchetten versterkt. |
Mediumtemperatuur | tot 70ºC |
Beschikbare uitvoeringen:
Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | Druk | T/min | Gewicht |
NP10/1-170RE | 0,5 kW | 1,2 l/min | 170 bar | 1450 min-1 | 6,0 kg |
NP10/2-170RE | 1,1 kW | 2,3 l/min | 170 bar | 1450 min-1 | 6,0 kg |
NP10/4-150RE | 1,0 kW | 3,4 l/min | 150 bar | 1450 min-1 | 6,0 kg |
NP10/7-150RE | 2,1 kW | 7,2 l/min | 150 bar | 1450 min-1 | 6,0 kg |
NP10/10-150RE | 3,3 kW | 10,6 l/min | 150 bar | 1450 min-1 | 6,0 kg |
NP10/13-150RE | 4,0 kW | 13,1 l/min | 150 bar | 1450 min-1 | 6,0 kg |
NP10/15-150RE | 4,6 kW | 14,6 l/min | 150 bar | 1450 min-1 | 6,0 kg |
NP25/21-350RE | 14,3 kW | 20,8 l/min | 350 bar | 1450 min-1 | 19,0 kg |
NP25/25-250RE | 12,4 kW | 25,0 l/min | 250 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
NP25/30-200RE | 12,2 kW | 31,1 l/min | 200 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
NP25/38-180RE | 13,2 kW | 37,3 l/min | 180 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
NP25/41-170RE | 13,5 kW | 40,4 l/min | 170 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
NP25/50-150RE | 14,3 kW | 48,4 l/min | 150 bar | 1450 min-1 | 17,4 kg |
RE= RVS 1.4571 |