Constructievorm van de D uitvoering

De Speck Triplex pomp P-serie D heetwater drieplunjerpomp, zijn de krukas en kogellagers oliegesmeerd. Het kleppenhuis bestaat uit speciaal messing, en het aandrijfhuis uit aluminium gegoten. De zuig en persventielen (RVS) zijn identiek en makkelijk toegankelijk, handig voor bijvoorbeeld het onderhoud van de pomp. Bovendien zijn de plunjers volledig keramisch en zijn ze afgedicht met dubbele afdichtingen met lekkageterugvoering. De Speck P-serie heetwater pompen zijn direct gekoppeld of door middel van V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor koppelbaar. De pomp is beschikbaar met een capaciteit van max. 285 liter per minuut, en maximaal 100 bar!

Voor deze pomp zijn de onderdelen los te verkrijgen en verkopen wij complete reparatiesetjes.

Inzetgebied van de Speck Triplex pomp D – uitvoering

De P-serie D uitvoering is bijzonder geschikt voor het verpompen van condensaat in stoomketels als ook in de procestechniek waarbij vloeistoffen met temperaturen tot 105°C getransporteerd dienen te worden.

Natuurlijk heeft deze pomp nog veel meer mogelijkheden. Benieuwd naar wat deze pomp allemaal kan, neem dan gerust contact met ons op.
Wij helpen u graag verder en kijken samen met u naar wat de beste oplossing is voor uw toepassing.

Speck Triplex pomp

Product details

Capaciteit Max. 285 l/min
Druk 100 bar
Materialen kleppenhuis speciaal messing, P41/P50 en P71 gietbrons. Volkeramische plunjers, kleppen hoogwaardig RVS, P41/P50 en P71 duplexstaal, gesmeed en geharde krukas
Asafdichting NBR/HNBR manchetten versterkt
Mediumtemperatuur tot 105ºC

Beschikbare uitvoeringen:

OmschrijvingVermogenCapaciteitDrukT/minGewicht
P11/9-100D0,7/0,6 kW5,2/4,4 l/min60 bar900/750 min-16,5 kg
P11/10-100D0,8/0,7 kW6,5/5,4 l/min60 bar900/750 min-16,5 kg
P11/13-100D1,0/0,9 kW8,0/6,7 l/min60 bar900/750 min-16,5 kg
P11/15-150D1,2/1,0 kW9,3/7,8 l/min60 bar900/750 min-16,5 kg
P20/18-130RED1,5/1,3 kW11,5/9,6 l/min60 bar900/750 min-17,8 kg
P20/23-130RED1,9/1,6 kW14,7/12,2 l/min60 bar900/750 min-17,8 kg
P21/18-130D (RED)1,5/1,3 kW11,5/9,6 l/min60 bar900/750 min-18,5 kg
P21/23-130D (RED)1,9/1,6 kW14,7/12,2 l/min60 bar900/750 min-18,5 kg
P30/36-150D3,0/2,5 kW23,0/19,1 l/min60 bar900/750 min-114,2 kg
P30/43-130D3,5/2,9 kW26,9/22,5 l/min60 bar900/750 min-114,2 kg
P41/58-110DK (REDK)6,3 kW39,7 l/min80 bar750 min-131,5 kg
P41/70-110DK (REDK)7,3 kW46,2 l/min80 bar750 min-131,5 kg
P50/94-110D (DK,RD,RDK,REDK)10,5 kW66,8 l/min80 bar570 min-152,5 kg
P71/250-100DK26,0 kW160,3 l/min80 bar460 min-1180 kg
P71/250-100DK (RDK, GDK)26,0 kW160,3 l/min80 bar460 min-1180 kg
P80/400-140D55 kW285 l/min100 bar420 min-1365 kg

Charl Stapelbroek

algemeen directeur CEO | industrie- & hogedruktechniek
+31 (0)316-331757c.stapelbroek@speck.nl