Constructievorm van de RE uitvoering

Speck Triplex NP-serie uitvoering RE (RVS) drieplunjerpomp, krukas en kogellagers oliegesmeerd. Alle dichtingen in hulzen gemonteerd, daardoor exacte centrering en eenvoudig uitwisselbaar. Directgekoppeld of middels V-snaren, met electro-, diesel- of hydraulicmotor.

Inzetgebied

De NP-serie RVS worden ingezet voor het verpompen van helder water, zeewater of andere niet  abrassieve media met een specifiek gewicht gelijk aan water t.b.v. industrieel proces- & afvalwater, drinkwater voor schepen en off-shore, drankenindustrie, gietwater tuinbouw en luchtbevochtiging.

 * Afwijkende media op aanvraag

Product details

Capaciteit Max. 48,4 l/min
Druk 350 bar
Materialen kleppenhuis RVS 1.4571, volkeramische plunjers, kleppen RVS, Viton O-ringen, gesmeed en geharde krukas.
Asafdichting NBR manchetten versterkt.
Mediumtemperatuur tot 70ºC

Beschikbare uitvoeringen:

OmschrijvingVermogenCapaciteitDrukT/minGewicht
NP10/1-170RE0,5 kW1,2 l/min170 bar1450 min-16,0 kg
NP10/2-170RE1,1 kW2,3 l/min170 bar1450 min-16,0 kg
NP10/4-150RE1,0 kW3,4 l/min150 bar1450 min-16,0 kg
NP10/7-150RE2,1 kW7,2 l/min150 bar1450 min-16,0 kg
NP10/10-150RE3,3 kW10,6 l/min150 bar1450 min-16,0 kg
NP10/13-150RE4,0 kW13,1 l/min150 bar1450 min-16,0 kg
NP10/15-150RE4,6 kW14,6 l/min150 bar1450 min-16,0 kg
NP25/21-350RE14,3 kW20,8 l/min350 bar1450 min-119,0 kg
NP25/25-250RE12,4 kW25,0 l/min250 bar1450 min-117,4 kg
NP25/30-200RE12,2 kW31,1 l/min200 bar1450 min-117,4 kg
NP25/38-180RE13,2 kW37,3 l/min180 bar1450 min-117,4 kg
NP25/41-170RE13,5 kW40,4 l/min170 bar1450 min-117,4 kg
NP25/50-150RE14,3 kW48,4 l/min150 bar1450 min-117,4 kg
RE= RVS 1.4571

Charl Stapelbroek

algemeen directeur CEO | industrie- & hogedruktechniek
+31 (0)316-331757c.stapelbroek@speck.nl